Prüfbericht Nährwertanalyse Mountain Twister
| Energiewert kcal | 28 kcal/100 ml | |
| Energiewert kJ | 120 kJ/100 ml | |
| Rohprotein (Faktor 6.25) | <0.5 g/100 ml | |
| Kohlenhydrate (berechnet) | 6.9 g/100 ml | |
| Fructose | 3.9 g/100 ml | |
| Glucose | 3.0 g/100 ml | |
| Saccharose | <0.5 g/100 ml | |
| Fett | <0.5 g/100 ml | |
| Alkohol (destillativ) | 0.2 VV % | |
| Symbole | < = kleiner |
